国内有数の鉄骨溶接用補助部材裏当金メーカー
株式会社 中村鐵工所
国内有数の鉄骨溶接用補助部材裏当金メーカー
株式会社 中村鐵工所
○ウエルディング・タブ ミニタブ SN490B 入数表
t(㎜)/製品 | ST | EX | KEX | K | 片開先 タブ |
三角 タブ |
APRON | W25ST ミニ |
W25EX ミニ |
W25 片開先ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 400 | 250 | 350 | 150 | 500 | 500 | ||||
12 | 250 | 180 | 300 | 110 | 400 | 400 | ||||
14 | 300 | ※100 | 400 | |||||||
16 | 200 | 300 | 120 | 130 | 180 | 80 | 400 | 200 | ||
19 | 150 | 250 | 100 | 120 | 140 | 70 | 400 | 160 | ||
22 | 120 | 200 | 120 | 90 | 100 | 120 | 60 | 300 | 150 | |
25 | 100 | 180 | 100 | 80 | 80 | 110 | 50 | 300 | 140 | |
28 | 90 | 150 | 100 | 70 | 70 | 70 | 45 | 250 | 120 | |
32 | ※70 | 150 | 90 | ※50 | 60 | 60 | 40 | 200 | ||
36 | ※70 | 120 | 80 | ※50 | 50 | 50 | 35 | 200 | ||
38 | ※65 | 100 | 70 | ※50 | 50 | 50 | 30 | |||
40 | ※60 | 100 | 60 | ※50 | 45 | 50 | 30 | |||
開先角度 | 35° | 35° | 35° | 45°/60° | 35° | 35° | ― | 35° | 35° | 35° |
開先長(W) | 9~28t 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38×50 | 25 | 25 | 25 |
※t32UP STEXになります。 ※t32UP L=50
※STEX=FB22×38、EX=FB12×38、KEX=FB19×38使用
※APRON=t14は、38×50のみ製作
製品のお問合せ お気軽にお問合せください TEL 047-497-0838 |
インターネットでの お問合せはこちら |